ApacheとTomcatでWebAPサーバを構成時、大量のリクエストを受け付けて、応答が遅れ、どこで待たされたかはわからないのはあるでしょう。以下の流量制御のイメージを捕まえれば非常に助かると思います。その詳細は以下の図と表でまとめます。
項番 | 機能名称 | 概要 | 設定値を超えたら |
1 | listenbacklog | Apacheへの受け入れ待ち状態で蓄積できる接続要求の最大数 | クライアントからの接続要求にTCP応答できない |
2 | MaxRequestWorkers | Apacheで受け入れる同時接続の最大数 | listenbacklogに滞留する |
3 | mod_proxy | ApacheからTomcatへの接続の最大数 | Apacheにて待たされる |
4 | maxConnection | Tomcatコネクタで受け入れる同時接続の最大数 | TCP層で接続が拒否される |
5 | maxTreads | Tomcatコネクタでの処理要求に対して割り当てられるスレッドの最大数 | Tomcatコネクタ内にて待たされる |
6 | Webアプリ | Webアプリケーションの最大接続数 | - |
7 | DBコネクションプール | DBコネクションプールの最大接続数 | - |
コメント